●熊本県い草・畳表粗生産額の推移

年次 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
県農業粗生産額 365610 381852 358718 399319 385184 378891 361551 364002 322232 344822
い草 23406 26922 23122 26068 18616 20829 15286 12198 9165 6640
畳表 7260 8137 8440 9633 11103 10415 8832 8150 7114 6949
合計 30666 35059 31562 35701 29719 31244 24118 20248 16279 13589
シェア 8.4 9.2 8.8 8.9 7.7 8.2 6.7 5.6 5.1 3.6

戻る

協力:熊本県